PSL 型和 PSV 型HAWE比例多路換向閥資料 HAWE比例多路換向閥屬于換向閥類。 它控制一個或同時操作的多個液壓耗能器的運(yùn)動方向和速度。 該控制裝置與負(fù)載無關(guān),且為無極的。 PSL 型比例多路換向閥適用于恒流泵系統(tǒng), PSV 型適用于帶有壓力供量控制器的調(diào)節(jié)泵系統(tǒng)。 各消耗器的體積流量和負(fù)荷壓力可單獨(dú)調(diào)節(jié)。 PSL 和 PSV 型HAWE比例多路換向閥可適用于不同的控制任務(wù),例如用于安全功能。 所有規(guī)格均可互相組合。 PSL和PSV 型HAWE比例多路換向閥在行走液壓機(jī)械中投入使用,特別是起重機(jī)械及升降設(shè)備、建筑機(jī)械和礦山機(jī)械、鉆孔設(shè)備以及海面和海洋技術(shù)。 PSL 型和 PSV 型HAWE比例多路換向閥特點(diǎn)和優(yōu)勢: .不同控制機(jī)能和流量的產(chǎn)品 .節(jié)能式關(guān)閉中心系統(tǒng) .緊湊且輕巧的結(jié)構(gòu) .具有多種結(jié)構(gòu)形式的模塊化系統(tǒng) 應(yīng)用范圍: .建筑機(jī)械和建材機(jī)械 .礦山機(jī)械(包括 石油開采) .起重機(jī)械和升降機(jī)械 .農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 PSL 型和 PSV 型HAWE比例多路換向閥技術(shù)參數(shù)-類型PSL | 規(guī)格 | 2 | | | 閥組 | | 系統(tǒng)壓力(bar) | 420 | | 流量(總,泵)( lpm) | 100 | | 流量(執(zhí)行機(jī)構(gòu))(lpm) | 60 |
| 規(guī)格 | 3 | | | 閥組 | | 系統(tǒng)壓力(bar) | 420 | | 流量(總,泵)( lpm) | 100 | | 流量(執(zhí)行機(jī)構(gòu))(lpm) | 120 |
| 規(guī)格 | 5 | | | 閥組 | | 系統(tǒng)壓力(bar) | 400 | | 流量(總,泵)( lpm) | 350 | | 流量(執(zhí)行機(jī)構(gòu))(lpm) | 270 |
技術(shù)參數(shù)-類型PSV | 規(guī)格 | 2 | | | 閥組 | | 系統(tǒng)壓力(bar) | 420 | | 流量(總,泵)( lpm) | 100 | | 流量(執(zhí)行機(jī)構(gòu))(lpm) | 60 |
| 規(guī)格 | 3 | | | 閥組 | | 系統(tǒng)壓力(bar) | 420 | | 流量(總,泵)( lpm) | 100 | | 流量(執(zhí)行機(jī)構(gòu))(lpm) | 120 |
| 規(guī)格 | 5 | | | 閥組 | | 系統(tǒng)壓力(bar) | 400 | | 流量(總,泵)( lpm) | 350 | | 流量(執(zhí)行機(jī)構(gòu))(lpm) | 270 |
技術(shù)參數(shù)-類型PSM | 規(guī)格 | 3 | | | 閥組 | | 系統(tǒng)壓力(bar) | 420 | | 流量(總,泵)( lpm) | 100 | | 流量(執(zhí)行機(jī)構(gòu))(lpm) | 120 |
| 規(guī)格 | 5 | | | 閥組 | | 系統(tǒng)壓力(bar) | 400 | | 流量(總,泵)( lpm) | 350 | | 流量(執(zhí)行機(jī)構(gòu))(lpm) | 270 |
技術(shù)參數(shù)-類型SL | 規(guī)格 | 2 | | | 閥組 | | 系統(tǒng)壓力(bar) | 420 | | 流量(總,泵)( lpm) | 100 | | 流量(執(zhí)行機(jī)構(gòu))(lpm) | 60 |
| 規(guī)格 | 3 | | | 閥組 | | 系統(tǒng)壓力(bar) | 420 | | 流量(總,泵)( lpm) | 100 | | 流量(執(zhí)行機(jī)構(gòu))(lpm) | 120 |
| 規(guī)格 | 5 | | | 閥組 | | 系統(tǒng)壓力(bar) | 400 | | 流量(總,泵)( lpm) | 350 | | 流量(執(zhí)行機(jī)構(gòu))(lpm) | 270 |
PSL 型和 PSV 型HAWE比例多路換向閥 |